NY/T 3902-2021 水果、蔬菜及其制品中阿拉伯糖、半乳糖、葡萄糖、果糖、麦芽糖和蔗糖的测定 离子色谱法
标准号 | NY/T 3902-2021 | 标准名称 | 水果、蔬菜及其制品中阿拉伯糖、半乳糖、葡萄糖、果糖、麦芽糖和蔗糖的测定 离子色谱法 |
发布日期 | 2021-05-07 | 实施日期 | 2021-11-01 |
废止日期 | 代替以下标准 | ||
提出单位 | 农业农村部乡村产业发展司 | 归口单位 | 农业农村部农产品加工标准化技术委员会 |
批准发布部门 | 农业农村部 | ||
中国标准分类 | X24、X26 | ||
国际标准分类 | 67.080.01 | ||
起草人 | 徐贞贞、陈芳、王雪、廖小军、高立红、朱新勇、王冰峰、樊水容 | ||
起草单位 | 中国农业大学、中国农业科学院农业质量标准与检測技术研究所、赛默飞世尔科技中国)有限公司、青岛盛瀚色谱技术有限公司 | ||
适用范围 | 本文件规定了水果、蔬菜及其制品中阿拉伯糖、半乳糖、葡萄糖、果糖、麦芽糖和蔗糖的测定方法。 本文件适用于水果、蔬菜及其制品中阿拉伯糖、半乳糖、葡萄糖、果糖、麦芽糖和蔗糖的含量测定,不适用于脂肪含量大于10%的水果、蔬菜及其制品中的阿拉伯糖、半乳糖、葡萄糖、果糖、麦芽糖和蔗糖含量的测定。 |
||
首页预览图 |