SL/T 220-1998 水中痕量铜、锌、镉、铅的测定 流动注射原子吸收分光光度法
标准号 | SL/T 220-1998 | 标准名称 | 水中痕量铜、锌、镉、铅的测定 流动注射原子吸收分光光度法 |
发布日期 | 1998-07-20 | 实施日期 | 1998-09-01 |
废止日期 | 2020-05-07 | 代替以下标准 | |
提出单位 | None | 归口单位 | 水利部水文司 |
批准发布部门 | 水利部 | ||
中国标准分类 | Z50 | ||
国际标准分类 | 13.060.01 | ||
起草人 | 李旭春、李青山 | ||
起草单位 | 辽宁省水环境监测中心、松辽流域水环境监测中心 | ||
适用范围 | 本方法的检出限铜、锌、锡、铅分别达到0.001、0.001、0.001、0.01mg/L。方法测定范围铜、锌、镉、铅分别为0.001~0.050mg/L、0.001~0.040mg/L、0.001~0.040mg/L、0.01~0.70mg/L。 本方法适用于地面水、地下水和废水样品中的低浓度铜、锌、镉、铅的测定。 |
||
首页预览图 |