CB/T 3409-1991 舰船材料金相图谱
标准号 | CB/T 3409-1991 | 标准名称 | 舰船材料金相图谱 |
发布日期 | 1991-11-08 | 实施日期 | 1992-07-01 |
废止日期 | 代替以下标准 | ||
提出单位 | None | 归口单位 | |
批准发布部门 | 中国船舶工业总公司 | ||
中国标准分类 | U05 | ||
国际标准分类 | 47.020.05 | ||
起草人 | |||
起草单位 | |||
适用范围 | 本标准规定了舰船材料中的金相图谱。 本标准适用于舰船材料中有关黑色金属(船体结构钢、海洋平台钢、船机用钢铁材料),有色金属(铝合金、铜合金、轴承合金),异种金属焊接(爆炸焊接、摩擦焊、堆焊、熔化焊),腐蚀与防护(锈层、宏观腐蚀形貌、微观腐蚀形貌、防护材料、涂层),电子显微技术(透视电镜、扫描电镜、电子探针、俄歇谱仪)方面的组织与缺陷的观察分析。 |
||
首页预览图 |