CH/Z 1002-2009 可量测实景影像
标准号 | CH/Z 1002-2009 | 标准名称 | 可量测实景影像 |
发布日期 | 2009-06-09 | 实施日期 | 2009-07-01 |
废止日期 | 代替以下标准 | ||
提出单位 | None | 归口单位 | 国家测绘局 |
批准发布部门 | 国家测绘局 | ||
中国标准分类 | A77 | ||
国际标准分类 | 07.040 | ||
起草人 | 李德仁、胡庆武 | ||
起草单位 | 武汉大学、立得空间信息技术有限公司 | ||
适用范围 | 本指导性文件规定了可量测实景影像产品定义、产品内容、产品规格、产品元数据、产品包装及标识、技术指标和数据处理等内容。 本指导性文件适用于通过地面移动测量系统获取的可量测实景影像的生产、标识、处理和检验,其他非地面移动测量系统获得的可量测实景影像产品可参照执行。 |
||
首页预览图 |