SJ/T 11670-2017 工业生产综合监控系统工程设计规范
标准号 | SJ/T 11670-2017 | 标准名称 | 工业生产综合监控系统工程设计规范 |
发布日期 | 2017-01-09 | 实施日期 | 2017-07-01 |
废止日期 | 代替以下标准 | ||
提出单位 | 工业和信息化部 | 归口单位 | 电子工程标准定额站 |
批准发布部门 | 工业和信息化部 | ||
中国标准分类 | P07 | ||
国际标准分类 | 91.010.01 | ||
起草人 | 杜宝强、史猛、黄伦文、王晓龙、王佐成、陈仿杰、蔡文骁、鲁昌华、王维平、孙华磊、张伟、高俊华、李兴武、盛国辉、李巍、杜生台、晁宇晴、王道雷、朱阳光、刘青、丁汝根、陈爱华、金俏昀、刘艺、薛虎 | ||
起草单位 | 安徽四创电子股份有限公司、有恒精工科技有限公司、合肥工业大学、工业和信息化部电子工业标准化研究院、北京中电拓方科技股份有限公司、上海至纯洁净系统科技股份有限公司、浙江大华技术股份有限公司、中禹环境工程(北京)有限公司、中国电子科技集团公司第二研究所、中盐安徽红四方股份有限公司 | ||
适用范围 | 为了规范工业生产全过程的监控,适应《中国制造2025》工业建设的需要,提高工业企业生产和管理的效益,做到技术先进、经济合理、质量保证、安全环保,制定本规范。 本规范适用于新建、改建和扩建的工业生产综合监控系统工程基础和通用的设计。 工业生产综合监控系统工程的设计,除应执行本规范外,尚应符合国家现行标准的有关规定。 特殊专业工业生产应按照本专业特点进行深化设计。 |
||
首页预览图 |