SB/T 11184-2017 药品流通企业关键绩效指标(KPI)体系
标准号 | SB/T 11184-2017 | 标准名称 | 药品流通企业关键绩效指标(KPI)体系 |
发布日期 | 2017-01-13 | 实施日期 | 2017-10-01 |
废止日期 | 代替以下标准 | ||
提出单位 | 商务部 | 归口单位 | 商务部 |
批准发布部门 | 商务部 | ||
中国标准分类 | A87 | ||
国际标准分类 | 03.100.10 | ||
起草人 | |||
起草单位 | 中国医药商业协会、国药控股股份有限公司、华润医药集团有限公司、九州通医药集团股份有限公司、重庆医药(集团)股份有限公司、广州医药有限公司、浙江英特集团股份有限公司、华东医药股份有限公司、云南省医药有限公司、上海永裕医药有限公司、国药控股国大药房有限公司、老百姓大药房连锁股份有限公司、上海华氏大药房有限公司、康德乐(上海)大药房有限公司 | ||
适用范围 | 本标准规定了评价药品流通企业运营规模及效率、经济效益、服务质量、发展潜力的关键绩效指标体系,引导药品流通企业从上述四个方面追求绩效,并据此进行绩效考核和评估,准确发现企业经营活动中存在的问题,提高管理与服务水平,增强竞争优势,进而提升药品流通行业的经营管理水平。 本标准适用于中华人民共和国境内所有政府许可的药品批发企业、药品零售企业(包括零售连锁企业、零售单体药店)。经食品药品监督管理部门批准从事药品委托储存、配送的第三方药品物流企业,也可参照本标准执行。 |
||
首页预览图 |