SY/T 7410.1-2018 岩石三维孔隙结构测定方法 第1部分: CT扫描法
标准号 | SY/T 7410.1-2018 | 标准名称 | 岩石三维孔隙结构测定方法 第1部分: CT扫描法 |
发布日期 | 2018-10-29 | 实施日期 | 2019-03-01 |
废止日期 | 代替以下标准 | ||
提出单位 | None | 归口单位 | |
批准发布部门 | 国家能源局 | ||
中国标准分类 | E11 | ||
国际标准分类 | 75.010 | ||
起草人 | |||
起草单位 | |||
适用范围 | SY/T7410.1的本部分规定了CT扫描成像样品选取与制备、孔隙结构成像、三维图像重构、孔隙和裂缝识别方法及质量控制。 本部分适用于岩石样品的CT孔隙结构分析。 |
||
首页预览图 |