YB/T 4780-2019 硅钙合金 硅、钙和铝含量的测定 波长色散X射线荧光光谱法(熔铸玻璃片法)
标准号 | YB/T 4780-2019 | 标准名称 | 硅钙合金 硅、钙和铝含量的测定 波长色散X射线荧光光谱法(熔铸玻璃片法) |
发布日期 | 2019-12-24 | 实施日期 | 2020-07-01 |
废止日期 | 代替以下标准 | ||
提出单位 | None | 归口单位 | 全国生铁及铁合金标准化技术委员会 |
批准发布部门 | 工业和信息化部 | ||
中国标准分类 | H11 | ||
国际标准分类 | 77.100 | ||
起草人 | <p>陈子刚、滕广清、吕德文、王彬果、李兰群、江卫国、马永宁、施沛润、鲍希波、温春禄、魏新华、沈敏、商英、赵靖、伍玉根、李兴波、陈海、张改梅、马永昌、李建国、左丽峰、吴章海、李才红、顾强、张彬、耿丽君、冯超、许用会、卢春生</p> | ||
起草单位 | <p>河钢股份有限公司邯郸分公司、福建省三钢闽光股份有限公司、陕西盛华冶化有限公司、柳州钢铁集团有限公司、冶金工业信息标准研究院</p> | ||
适用范围 | 本标准规定了用波长色散X射线荧光光谱法(熔铸玻璃片法)测定硅、钙和铝含量。本标准适用于硅钙合金中硅、钙和铝含量的测定。 |
||
首页预览图 |