HJ 694-2014 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法
标准号 | HJ 694-2014 | 标准名称 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 |
发布日期 | 2014-03-13 | 实施日期 | 2014-07-01 |
废止日期 | 代替以下标准 | ||
提出单位 | None | 归口单位 | 环境保护部 |
批准发布部门 | 生态环境部 | ||
中国标准分类 | Z16 | ||
国际标准分类 | 13.060. | ||
起草人 | |||
起草单位 | |||
适用范围 | 本标准规定了测定水中汞、砷、硒、铋和锑的原子荧光法。 本标准适用于地表水、地下水、生活污水和工业废水中汞、砷、硒、铋和锑的溶解态和总量的测定。 本标准方法汞的检出限为0.04μg/L,测定下限为0.16μg/L;砷的检出限为0.3μg/L,测定下限为1.2μg/L;硒的检出限为0.4μg/L,测定下限1.6μg/L;铋和锑的检出限为0.2μg/L,测定下限为0.8μg/L。 |
||
首页预览图 |