YS/T 445.13-2019 银精矿化学分析方法 第13部分:汞含量的测定 原子荧光光谱法
标准号 | YS/T 445.13-2019 | 标准名称 | 银精矿化学分析方法 第13部分:汞含量的测定 原子荧光光谱法 |
发布日期 | 2019-08-02 | 实施日期 | 2020-01-01 |
废止日期 | 代替以下标准 | ||
提出单位 | None | 归口单位 | |
批准发布部门 | 工业和信息化部 | ||
中国标准分类 | H15 | ||
国际标准分类 | 77.120.99 | ||
起草人 | |||
起草单位 | |||
适用范围 | 本部分适用于银精矿产品中汞量的测定。测定范围:0.0001%~0.20%。 |
||
首页预览图 |