YB/T 4850-2020 直接还原铁 全铁、磷、硫、二氧化硅、三氧化二铝、氧化钙和氧化镁含量的测定 波长色散X射线荧光光谱法
标准号 | YB/T 4850-2020 | 标准名称 | 直接还原铁 全铁、磷、硫、二氧化硅、三氧化二铝、氧化钙和氧化镁含量的测定 波长色散X射线荧光光谱法 |
发布日期 | 2020-12-09 | 实施日期 | 2021-04-01 |
废止日期 | 代替以下标准 | ||
提出单位 | None | 归口单位 | 全国铁矿石与直接还原铁标准化技术委员会 |
批准发布部门 | 工业和信息化部 | ||
中国标准分类 | None | ||
国际标准分类 | None | ||
起草人 | <p>沈克、张兆雄、贾丽晖、关晖、胡涛、陈晓红、崔隽、王立霞、张珂、邓银舟</p> | ||
起草单位 | <p>武汉钢铁有限公司、江苏省镔鑫钢铁集团有限公司、江苏省沙钢钢铁研究院有限公司、冶金工业信息标准研究院</p> | ||
适用范围 | 本标准规定了用波长色散X射线荧光光谱法测定全铁、磷、硫、二氧化硅、三氧化二铝、氧化钙和氧化镁含量的方法。本标准适用于直接还原铁中全铁、磷、硫、二氧化硅、三氧化二铝、氧化钙和氧化镁含量的测定。 |
||
首页预览图 |