T/GSIA 001-2022 大数据企业评估规范
标准号 | T/GSIA 001-2022 | 标准名称 | 大数据企业评估规范 |
发布日期 | 2022-02-25 | 实施日期 | 2022-02-26 |
废止日期 | 代替以下标准 | ||
团体名称 | 贵州省软件行业协会 | ||
中国标准分类 | L70 | ||
国际标准分类 | 35.020 | ||
起草人 | 史正伟、连灶华、刘诗明、罗林荛、王俊、王嘉、杨文峰、安运池、李顺来、张飞、蒋永红、张弘、陈文、王茂海、易永祥、王永兵、杨映、颜永益、谢泉、左羽、崔忠伟、夏大文、王道乾、秦永彬、何勇、刘定智、宋刚、张辅航、赵杭、季则晟、付义荣、向华、刘忠伟、杨健、张龙平、 陈金明、周慧琴、杨发顺、杜声东、甘成竹、高国强、龙永辉、邱凯达、李筑、周剑、黄勇、彭安浪、崔玉朝、胡广峰、张海、周朝军、申明、杨文德、杨刚、罗永进、程正华、刘南余、魏本艳、简丽、刘海雷、李铮、周聪、蒋小龙、蒋雷斌、高杰、杨应宏、方奇、王应栋、黄柯、叶仪培、廖以然、吴妍瑢、董海、冯建波、贾国荣、梁伟雄、梁启堂、王文花、齐媛、张杰、黄平、任坤、薛强、张於、黄显刚、蒋银平、冯志刚、李大国、袁一铭、植华军、陈平栋、阮学海、李明伟、饶平、唐国琴 | ||
起草单位 | 贵州省软件行业协会、贵州领航视讯信息技术有限公司、贵州惠智电子技术有限责任公司、亨达科技集团股份有限公司、贵州航天云网科技有限公司、云上贵州大数据产业发展有限公司、贵州世纪宏元科技股份有限公司、贵州省信息中心、贵州大学公共大数据国家重点实验室、贵州大学大数据与信息工程学院、贵州师范学院数学与大数据学院、贵州民族大学数据科学与信息工程学院、贵州职业技术学院信息工程学院、贵州省电子工业研究所、贵州省分析测试研究院、世纪恒通科技股份有限公司、 贵州省邮电规划设计院有限公司、贵阳金利沅科技有限公司、贵州天讯信息产业有限公司、贵州佰仕佳科技集团股份有限公司、贵州华城楼宇科技有限公司、贵州紫光通用科技有限公司、贵州中科伟业科技股份有限公司、贵州佳网科技发展有限公司、贵州瑞健科技发展有限公司、贵州极光得实科技有限公司、贵州宇豪科技发展有限公司、贵州卓讯软件股份有限公司、贵州索立得光电科技有限公司、贵州盈生贝尔通信工程有限公司、贵州黔竹汇君科技有限公司、贵州思索电子有限公司、贵州正远达科技集团有限公司、贵州赛昇工业信息研究院有限公司、贵阳赛宝认证工程技术有限公司、宝德计算机系统股份有限公司、贵州图智信息技术有限公司、贵州兆信数码技术有限公司、贵州煜滕煤炭行业大数据信息中心有限责任公司、 贵州省航认软件测评科技有限公司、贵州翎越智能科技有限公司、贵阳移动金融发展有限公司、贵州黔才汇大数据服务有限公司、贵阳欧比特宇航科技有限公司、贵州乐诚技术有限公司、贵州丸沃科技信息服务有限公司、贵州华泰智远大数据服务有限公司、贵服通网络科技有限责任公司、贵州博益科技发展有限公司、贵州智慧停车产业投资发展有限公司、贵阳珑鼎大数据网络科技责任公司、贵州云上永诺信息工程技术有限公司、贵州润可信息科技有限公司、贵州恩搏科技集团有限公司、遵义汇峰智能系统有限责任公司、 贵州至信测评发展有限公司、贵州华创云科技有限公司、贵州多彩博虹科技有限公司、贵州四方合创科技有限公司、贵州网宣信息技术有限公司、多彩贵州印象网络传媒股份有限公司、贵州天大高科信息技术有限公司、贵州博大有为信息技术有限公司、贵州宝智达网络科技有限公司、贵州冠宇科技有限公司、贵州中信宏业科技股份公司、贵阳科易达信息技术有限公司、贵州百佳信机电工程有限公司、贵州海涛俊建科技有限公司、贵阳晨旭科技有限公司、医医科技(贵州)有限公司、贵州东凯金虹财务管理咨询有限公司、贵州省大数据研究应用促进会、贵州省信息技术服务业协会、贵州省物联网发展促进会、贵州省青少年科技教育协会、贵州省安全技术防范行业协会、贵阳市大数据业协会、贵阳市信息技术(IT)行业商会、贵州省四川总商会、贵州省博联大数据商会 | ||
适用范围 | 本文件规定了大数据企业评估的术语和定义、评估内容要求、组织实施、管理与监督。 本文件适用于大数据企业的评估。 |
||
首页预览图 |