YS/T 1416-2021 氧化亚镍化学分析方法 铜、铁、锌、钙、镁、钠、钴、镉、锰和硫含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法
标准号 | YS/T 1416-2021 | 标准名称 | 氧化亚镍化学分析方法 铜、铁、锌、钙、镁、钠、钴、镉、锰和硫含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 |
发布日期 | 2021-03-05 | 实施日期 | 2021-07-01 |
废止日期 | 代替以下标准 | ||
提出单位 | None | 归口单位 | |
批准发布部门 | 工业和信息化部 | ||
中国标准分类 | None | ||
国际标准分类 | None | ||
起草人 | |||
起草单位 | |||
适用范围 | 本文件适用于氧化亚镍中铜、铁、锌、钙、镁、钠、钴、镉、锰和硫含量的测定。 |
||
首页预览图 |