DZ/T 0394.2-2022 铀矿化学分析方法 第2部分:碳、硫含量测定 高频燃烧红外吸收法
标准号 | DZ/T 0394.2-2022 | 标准名称 | 铀矿化学分析方法 第2部分:碳、硫含量测定 高频燃烧红外吸收法 |
发布日期 | 2022-03-26 | 实施日期 | 2022-07-02 |
废止日期 | 代替以下标准 | ||
提出单位 | 自然资源部 | 归口单位 | 全国自然资源与国土空间规划标准化技术委员会 |
执行单位 | 自然资源部 | 主管部门 | 自然资源部 |
中国标准分类 | D40 | ||
国际标准分类 | 73.060 | ||
起草人 | 张莉娟、方蓬达、王力强、王家松、徐铁民、王娜、魏双、郑智慷、张楠、吴良英、曾江萍、朱悦 | ||
起草单位 | 中国地质调查局天津地质调查中心 | ||
适用范围 | 本文件规定了高频燃烧红外吸收法测定铀矿石中碳(C)、硫(S)含量。 本文件适用于铀矿石中碳、硫含量的高频燃烧红外吸收法的测定。 本文件碳的测定方法检出限为0.0014%,测定范围为0.010%~15.00%;硫的测定方法检出限为0.0013%,测定范围为0.010%~5.00%。 |
||
首页预览图 |