T/NAIA 0292-2024 枸杞及其制品中3种有机酸的测定气相色谱法
标准号 | T/NAIA 0292-2024 | 标准名称 | 枸杞及其制品中3种有机酸的测定气相色谱法 |
发布日期 | 2024-05-31 | 实施日期 | 2024-06-10 |
废止日期 | 代替以下标准 | ||
提出单位 | 归口单位 | ||
执行单位 | 宁夏化学分析测试协会 | 主管部门 | 宁夏化学分析测试协会 |
中国标准分类 | |||
国际标准分类 | 65.020.01 | ||
起草人 | 王紫昕、刘继辉、李瑞雪、王泽岚、谢芳、高琳、朱捷、吴明、吕毅、马桂娟、王香瑜、葛谦、张小飞 | ||
起草单位 | 宁夏回族自治区食品检测研究院(国家市场监管重点实验室(枸杞及葡萄酒质量安全))、宁夏回族自治区标准化研究院、宁夏化学分析测试协会、宁夏农产品质量标准与检测技术研究所 | ||
适用范围 | 本文件规定了枸杞及其制品中3种有机酸含量的气相色谱测定方法。 本文件适用于枸杞及其制品中琥珀酸、苹果酸、柠檬酸含量的测定和确证。 |
||
首页预览图 |