DB63/T 2329-2024 绿色金融碳汇信用数据接口规范
标准号 | DB63/T 2329-2024 | 标准名称 | 绿色金融碳汇信用数据接口规范 |
发布日期 | 2024-08-21 | 实施日期 | 2024-09-25 |
废止日期 | 代替以下标准 | ||
提出单位 | 青海省发展和改革委员会 | 归口单位 | 青海省发展和改革委员会 |
执行单位 | 青海省市场监督管理局 | 主管部门 | 青海省市场监督管理局 |
中国标准分类 | L67 | ||
国际标准分类 | 35.240.99 | ||
起草人 | 庞泰、付晓鹃、王天祥、孟灿、赵蕾、刘梅、翁巍、牛红伟、刘甜、宋继红、韩良煜、郭树峰、常景超、徐座玉、莫彬、山成英、李鸿雁、杨占福 | ||
起草单位 | 青海省公共信用信息中心、国网青海省电力公司、中国人民银行青海省分行、青海职业技术大学、青海省质量和标准研究院、青海绿能数据有限公司 | ||
适用范围 | 本文件规定了绿色金融碳汇信用数据接口的术语和定义、缩略语、基本原则、总体模式及接口要求、接口描述、接口安全。 本文件适用于绿色低碳、零碳、负碳信息及企业能耗总量、能耗强度、碳排放量、排放强度等碳汇信用数据的共享交换,可供各银行业金融机构设计开发绿色低碳等特色信贷产品使用。 |
||
首页预览图 |