T/CPPC 1040-2022 人力资源数据评估指标体系
标准号 | T/CPPC 1040-2022 | 标准名称 | 人力资源数据评估指标体系 |
发布日期 | 2022-01-26 | 实施日期 | 2022-01-30 |
废止日期 | 代替以下标准 | ||
团体名称 | 中国生产力促进中心协会 | ||
中国标准分类 | L70 | ||
国际标准分类 | 35.240.01 | ||
起草人 | 简伟光、潘毅强、蒋北麒、郑炯、董浩光、余俊乐 | ||
起草单位 | 广东德生科技股份有限公司、中关村创享人力资源大数据联盟、广东省电子政务协会 | ||
适用范围 | 本文件规定了人力资源数据评估指标体系的指标体系构建、评估指标体系及指标、评估方法。 本文件适用于人力资源数据的采集、支持人力资源各项业务服务以及人力资源数据可用性评估。 |
||
首页预览图 |