环境保护行业标准(HJ)

标准编号 & 标准名称 发布日期 实施日期
HJ 997-2018 土壤和沉积物 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法 2018-12-26 2019-06-01
HJ 984-2018 污染源源强核算技术指南 电镀 2018-11-27 2019-01-01
HJ 983-2018 污染源源强核算技术指南 有色金属冶炼 2018-11-27 2019-01-01
HJ 982-2018 污染源源强核算技术指南 石油炼制工业 2018-11-27 2019-01-01
HJ 981-2018 HJ 981-2018 污染源源强核算技术指南 炼焦化学工业 2018-11-27 2019-01-01
HJ 980-2018 污染源源强核算技术指南 平板玻璃制造 2018-11-27 2019-01-01
HJ 977-2018 水质 烷基汞的测定 吹扫捕集气相色谱-冷原子荧光光谱法 2018-11-13 2019-03-01
HJ 976-2018 固体废物 苯系物的测定 顶空气相色谱-质谱法 2018-11-13 2019-03-01
HJ 975-2018 固体废物 苯系物的测定 顶空-气相色谱法 2018-11-13 2019-03-01
HJ 974-2018 土壤和沉积物 11种元素的测定 碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法 2018-11-13 2019-03-01
HJ 973-2018 固定污染源废气 一氧化碳的测定 定电位电解法 2018-11-13 2019-03-01
HJ 966-2018 生态环境信息基本数据集编制规范 2018-09-22 2018-09-22
HJ 965-2018 环境空气 一氧化碳的自动测定 非分散红外法 2018-08-31 2018-09-01
HJ 964-2018 环境影响评价技术导则 土壤环境(试行) 2018-09-13 2019-07-01
HJ 963-2018 固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等47种农药的测定 气相色谱-质谱法 2018-08-02 2019-01-01
HJ 962-2018 土壤 pH值的测定 电位法 2018-08-02 2019-01-01
HJ 961-2018 土壤和沉积物 氨基甲酸酯类农药的测定 高效液相色谱-三重四极杆质谱法 2018-08-02 2019-01-01
HJ 960-2018 土壤和沉积物 氨基甲酸酯类农药的测定 柱后衍生-高效液相色谱法 2018-08-02 2019-01-01
HJ 959-2018 水质 四乙基铅的测定 顶空 气相色谱-质谱法 2018-07-29 2019-01-01
HJ 958-2018 水质 钴的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 2018-07-29 2019-01-01
HJ 957-2018 水质 钴的测定 火焰原子吸收分光光度法 2018-07-29 2019-01-01
HJ 956-2018 环境空气 苯并[a]芘的测定 高效液相色谱法 2018-07-29 2018-09-01
HJ 955-2018 环境空气 氟化物的测定 滤膜采样 氟离子选择电极法 2018-07-29 2018-09-01
HJ 952-2018 土壤和沉积物 多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法 2018-07-29 2018-12-01
HJ 951-2018 固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 2018-07-29 2018-12-01
HJ 950-2018 固体废物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法 2018-07-29 2018-12-01
HJ 949-2018 民用建筑环境空气颗粒物 (PM 2.5 )渗透系数调查技术规范 2018-07-12 2018-07-12
HJ 945.1-2018-X 国家大气污染物排放标准制订技术导则 2018-12-19 2019-01-01
HJ 944-2018 排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范 总则(试行) 2018-03-27 2018-03-27
HJ 942-2018 排污许可证申请与核发技术规范 总则 2018-02-08 2018-02-08